| Catégorie de paramètres | Spécifications spécifiques |
|---|---|
| Modèle de produit | Nokia 474254A.202 |
| Type de produit | Tête radio déportée AirScale série 2T4R (RRH) |
| Identifiant principal | AHGA |
| Puissance nominale | 120 W |
| Configuration de l'antenne | 2T4R (2 antennes d'émission + 4 antennes de réception) |
| Bande de fréquences compatible | Bande B1 (correspondant à 2100 MHz, compatible avec les réseaux UMTS et LTE) |
| Codes de classification douanière | Codes SH 85176290, 85177099, etc. (applicables aux déclarations d'importation et d'exportation d'équipements de télécommunications dans différentes régions, avec des enregistrements d'expédition couvrant plusieurs pays) |
| Prix unitaire | Environ 600 $ pour des produits neufs ou d'occasion ; fourchette de prix dans certains canaux : 554,70–1109,40 réaux brésiliens (équivalent à environ 830–1660 RMB) |
| Marque | Série | Description | PN |
| NOKIA/Alcatel-Lucent | 1626 LM | ESC1000 | 3AL94304AB |
| NOKIA/Alcatel-Lucent | 1626 LM | TRBC1111 | 3AL94452EA |
| NOKIA/Alcatel-Lucent | 1626 LM | TRBD1121 | 3AL94207EC |
| NOKIA/Alcatel-Lucent | 1626 LM | ESCT1000 | 3AL94304AA |
| NOKIA/Alcatel-Lucent | 1642 EM | MU48 châssis | 3AL97081AC |
| NOKIA/Alcatel-Lucent | 1660SM | MATRICE-N/1 | 3AL78848BA |
| NOKIA/Alcatel-Lucent | 1642 EM | DC48B | 3AL97042AB |
| NOKIA/Alcatel-Lucent | 1642 EM | FAN DE FB | 3AL97043AC |
| NOKIA/Alcatel-Lucent | 1642 EM | MB4-1 | 3AL97273AA |
| NOKIA/Alcatel-Lucent | 1642 EM | SYNTH16 | 3AL98038AD |
| NOKIA/Alcatel-Lucent | 1642 EM | SE1B28 | 3AL97078AC |
| NOKIA/Alcatel-Lucent | 1642 EM | SE1B8 | 3AL97078AD |
| NOKIA/Alcatel-Lucent | 1642 EM | ES1-3FE | 3AL97194AB |
| NOKIA/Alcatel-Lucent | 1642 EM | ES1-8FE | 3AL97165AC |
| NOKIA/Alcatel-Lucent | 1642 EM | E S1-8FE | 3AL97165BA |
| NOKIA/Alcatel-Lucent | 1642 EMUX | D E1B32 | 3AL97198AA |
| NOKIA/Alcatel-Lucent | 1642 EMUX | OT1B1 | 3AL97083BA |
| NOKIA/Alcatel-Lucent | 1642 EM | OT1B1 N | 3AL97083CA |
| Alcatel | 16 78 MCC | MX320GE | 3AG24173AA |
| Alcatel | 16 78 MCC | PSF Filtre d'alimentation | 3AL81502AA |
| Alcatel | 16 78 MCC | MX640GE | 3AL81429AA |
| Alcatel | 16 78 MCC | VENTILATEUR | 3AL81205AA |
| Alcatel | 16 78 MCC | P8S16 Carte STM-16/OC-48 | 3AG24175AA |
| Alcatel | 16 78 MCC | P4S64X | 3AG24161AA |
| Alcatel | 16 78 MCC | Tableau de bord FLCCONGI | 3AG24102AB |
| Alcatel | 16 78 MCC | SERVICE FLC ENH | 3AG24103AB |
| Alcatel | 1626 LM | ESC1000 | 3AL94304AB |
| Alcatel | 1626 LM | TRBC1111 | 3AL94452EA |
| Alcatel | 1626 LM | TRBD1121 | 3AL94207EC |
| Alcatel | 1626 LM | ESCT1000 | 3AL94304AA |
| Alcatel | 1678 MCC | P4S64X | 3AG24161AB |
| Alcatel | 1678 MCC | P2S64X STM-64 OC-92 | 3AG24214AB |
Pour ce modèle, nous proposons des produits neufs d'origine, des modèles compatibles économiques et des produits d'occasion à prix avantageux. Nous vous offrons un large choix, toujours avec la même qualité ! Chaque produit a été rigoureusement testé afin de garantir des performances stables, une utilisation sereine et une expérience optimale. Notre gamme complète comprend des produits neufs d'origine avec garantie de qualité, des modèles compatibles offrant un excellent rapport qualité-prix et des produits d'occasion économiques et durables. Contrôle qualité strict : chaque produit est testé avant expédition. Service après-vente sans souci : nous nous engageons à vous rembourser ou à échanger tout produit présentant un défaut d'utilisation ou de qualité.
Skyward Telecom, également connue sous le nom de Skywardtel, a été fondée en 2009. Du début à la fin, nous nous sommes basés sur…
Notre devise est l'intégrité. Notre mission est d'aider les ingénieurs et les entreprises à surmonter les difficultés liées à l'acquisition de produits de haute qualité à faible coût.
produits de communication. Et a fourni des solutions de sécurité réseau et de gestion du parc informatique à des utilisateurs dans plus de 80 pays.
présent dans de nombreux pays à travers le monde, et reconnu par le marché.
1. Qui sommes-nous ?
Basés à Guangdong, en Chine, nous sommes actifs depuis 2009 et exportons nos produits vers l'Europe du Nord (10 %), l'Europe de l'Ouest (10 %), le Moyen-Orient (10 %), l'Europe de l'Est (10 %), l'Amérique du Sud (10 %), l'Amérique du Nord (10 %), le marché intérieur chinois (5 %), l'Asie du Sud (5 %), l'Europe du Sud (5 %), l'Océanie (5 %), l'Amérique centrale (5 %), l'Afrique (5 %), l'Asie de l'Est (5 %) et l'Asie du Sud-Est (5 %). Notre équipe compte entre 80 et 100 personnes.
2. Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de préproduction avant la production en série ;
Toujours une inspection finale avant expédition ;
Tous les produits ne sont vendus qu'après avoir passé des tests techniques professionnels ;



