ERICSSON RRUS 12 B8 KRC 161 262/2 est une unité radio distante de 60Wx2 Dual-TX 900MH pour l'équipement BTS RRUS12 2G/4G.
Numéro de modèle : RRUS 12 B8
Référence : KRC 161 262/2
Fabricant : Ericsson
Application : BTS
État : d'occasion/remis à neuf

| Nom du groupe | PN | Nom et prénom |
| RBS2206 V1 | Armoire RBS2206 V1 | |
| RBS2206 V2 | Armoire RBS2206 V2 | |
| DXU-23 | BOE 602 21/1 R1D | Unité de commutation de distribution |
| CDU-F9 | BFL 119 147/1 R6A BFL 119 147/1 R7A | Unité de combinaison et de distribution |
| CDU-F18 | BFL 119 149/1 R4C BFL 119 149/1 R6A | Unité de combinaison et de distribution |
| CDU-G9 | BFL 119 142/1 R7A BFL 119 142/1 R8B | Unité de combinaison et de distribution |
| CDU-G18 | BFL 119 143/1 R3A | Unité de combinaison et de distribution |
| CDU-J9 | BFL 119 158/1 R1C | Unité de combinaison et de distribution |
| CXU-10 | KRY 101 1856/1 R3D KRY 101 1856/1 R4B | Unité de commutation de configuration |
| dTRU-9 EDGE | KRC 131 1002/2 R2C KRC 131 1002/2 R4C | Unité émetteur-récepteur double |
| KRC 131 1002/2 R4G KRC 131 1002/2 R5E | ||
| KRC 131 1002/2 R5F KRC 131 1002/2 R5G | ||
| KRC 131 1002/2 R6B KRC 131 1002/2 R6C | ||
| KRC 131 1002/2 R6E | ||
| dTRU-18 EDGE | KRC 131 1003/2 R4E KRC 131 1003/2 R5E | Unité émetteur-récepteur double |
| KRC 131 1003/2 R5F KRC 131 1003/2 R5G | ||
| KRC 131 1003/2 R6B | ||
| IDM-01 | BMG 980 06/1 R2B BMG 980 06/1 R3A | Module de distribution interne V1 |
| IDM 11 | BMG 980 327/2 R1C | Module de distribution interne V2 |
| PSU-AC | BML 231 202/1 R2G | Bloc d'alimentation secteur |
| Alimentation CC | BMR 960 014/1 R2E BMR 960 014/1 R2F | Bloc d'alimentation CC V1 |
| BMR 960 014/1 R2H BMR 960 014/1 R2K | ||
| PSU-DC-32 | BMR 910 423/2 R1E BMR 910 423/2 R1L | Bloc d'alimentation CC V2 |
| CNU 900 | KRY 101 1829/1 R1H | Unité de réseau combinatrice |
| CNU 1800 | KRY 101 1830/1 R1F | Unité de réseau combinatrice |
| DC MILTER 01 | KFE 101 1145/1 R1B | Unité de commande du ventilateur |
| FCU 01 | BGM 136 1001/2 R3A | |
| OVP-TRM2 | NCD 901 26/12 R2E |
|
Article |
Spécification |
|||||
|
Groupe de travail |
Bande de fréquence |
Bande de réception |
Bande de transmission |
|||
|
Classe de bande 0 |
824 MHz à 849 MHz |
869 MHz à 894 MHz |
||||
|
Groupe de musique classe 15 |
1710 MHz à 1755 MHz |
2110 MHz à 2155 MHz |
||||
|
Groupe classe 1 |
1850 MHz à 1910 MHz |
1930 MHz à 1990 MHz |
||||
|
Groupe de musique classe 14 |
1850 MHz à 1915 MHz |
1930 MHz à 1995 MHz |
||||
|
Groupe de niveau 6 |
1920 MHz à 1980 MHz |
2110 MHz à 2170 MHz |
||||
|
Émetteur et récepteur caractéristiques |
Bande de fréquence |
Sensibilité du récepteur |
Puissance d'émission maximale |
|||
|
Classe de bande 0 |
–130 dBm |
100 W |
||||
|
Classe de musique 15 |
–127 dBm |
80 W |
||||
|
Groupe classe 1 |
–127 dBm |
80 W |
||||
|
Groupe de musique classe 14 |
–127 dBm |
80 W |
||||
|
Groupe de niveau 6 |
–127 dBm |
80 W |
||||
|
ports de transmission |
Configuration maximale |
Nombre de ports disponibles |
||||
|
Un CMPT (4E1) et deux UTRP |
Un port électrique FE et un port optique FE (prenant en charge un maximum de 20 liaisons E1/T1) |
|||||
|
Un CMPT (8E1) et deux UTRP |
Un port électrique FE (prenant en charge un maximum de 24 liaisons E1/T1) |
|||||
|
NOTE |
||||||
Si vous êtes intéressé(e) ou avez besoin de pièces détachées ou d'accessoires pour appareils Nokia/Alcatel, veuillez nous indiquer le modèle précis. Nous vous garantissons le meilleur prix et une qualité irréprochable !